


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | TAI - 860 | 1418 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TAI - 859 | 4759 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | TAI - 858 | 2391 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | TAI - 857 | 6693 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | TAI - 856 | 9758 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | TAI - 855 | 0492 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | TAI - 854 | 1824 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | TAI - 853 | 0160 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TAI - 852 | 3077 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | TAI - 851 | 4912 |
